都城鍼灸ジャーナル

宮崎県都城市で鍼灸師をしている岩元英輔(はりきゅうマッサージReLife)です。読んだ論文を記録するためのブログです。当院のホームページ https://www.relife2019.jp/index.html しんきゅうコンパス https://www.shinq-compass.jp/salon/detail/33749

アジア人の糖尿病性感覚障害の有病率

2021 Jan 8;11:580426.
 doi: 10.3389/fendo.2020.580426. eCollection 2020.

Prevalence and Risk Factors of Sensory Symptoms in Diabetes Patients in Taiwan

 
糖尿病性末梢神経障害では、感覚障害(しびれなど)が起こる。
 
ヨーロッパの調査では糖尿病性末梢神経障害は6-34%の範囲
アメリカでは民族差があるが、49-87%とヨーロッパよりも高く、
アジア人の報告数は少なく、過去の報告では、14%~20%程度の範囲にある。
 
また調査方法でも結果が変わる。
多くは以下の2つになるよう。
上肢や下肢を9部位に分け、そのうちの1つでも陽性症状がある
もしくは、
下肢を含む両側ならびに対称性の2部位で陽性
とされることが多い。
 
台湾で行われた今回の調査は、1400人を対象にされた。
しびれ・うずき・皮膚が厚く感じる(ビニールの膜があるような)
といった感覚障害が、
上肢と下肢をそれぞれ6-7部位に分けてチェック。
その結果と空腹時血糖やヘモグロビンA1cとの関連などを調査。
 
その結果、
 
しびれやうずきを訴える人が多くて、
上肢37.1%、下肢41.7%に症状があった。

Table 1

Distribution of positive sensory symptoms by sites on upper and lower limbs in 1,400 diabetes patients.

Limb/Site Numbness or tingling pain Electric shock Skin thickness Any symptoms
No Yes No Yes No Yes No Yes
n % n % n % n % n % n % n % n %
Upper limb                      
Finger tip 1,012 72.29 388 27.7 1,323 94.50 77 5.5 1,352 96.57 48 3.4 979 69.93 421 30.1
Other parts of finger 1,016 72.57 384 27.4 1,336 95.43 64 4.6 1,353 96.64 47 3.4 987 70.50 413 29.5
Palm 1,177 84.07 223 15.9 1,360 97.14 40 2.9 1,366 97.57 34 2.4 1,146 81.86 254 18.1
Dorsum of hand 1,307 93.36 93 6.6 1,377 98.36 23 1.6 1,388 99.14 12 0.9 1,287 91.93 113 8.1
Wrist 1,342 95.86 58 4.1 1,380 98.57 20 1.4 1,386 99.00 14 1.0 1,320 94.29 80 5.7
Lower arm 1,361 97.21 39 2.8 1,383 98.79 17 1.2 1,389 99.21 11 0.8 1,345 96.07 55 3.9
Upper arm 1,350 96.43 50 3.6 1,378 98.43 22 1.6 1,386 99.00 14 1.0 1,333 95.21 67 4.8
Any site 916 65.43 484 34.6 1,305 93.21 95 6.8 1,331 95.07 69 4.9 881 62.93 519 37.1
Lower limb                            
Toe tip 1,049 74.93 351 25.1 1,331 95.07 69 4.9 1,349 96.36 51 3.6 1,011 72.21 389 27.8
Other parts of toe 1,027 73.36 373 26.6 1,334 95.29 66 4.7 1,318 94.14 82 5.9 972 69.43 428 30.6
Plantar surface of foot 1,110 79.29 290 20.7 1,342 95.86 58 4.1 1,303 93.07 97 6.9 1,036 74.00 364 26.0
Dorsum of foot 1,264 90.29 136 9.7 1,361 97.21 39 2.8 1,371 97.93 29 2.1 1,231 87.93 169 12.1
Lower leg 1,260 90.00 140 10.0 1,356 96.86 44 3.1 1,380 98.57 20 1.4 1,227 87.64 173 12.4
Thigh 1,336 95.43 64 4.6 1,371 97.93 29 2.1 1,384 98.86 16 1.1 1,314 93.86 86 6.1
Any site 903 64.50 497 35.5 1,286 91.86 114 8.1 1,255 89.64 145 10.4 816 58.29 584 41.7
 
 
感覚障害の定義で使われることが多い2種類で比較すると、
1箇所でも陽性症状がある;54.0%が陽性
下肢を含む両側ならびに対称;14.4%が陽性
となった。
定義 すべての患者 男性 女性 P値*
n / N PR(%) n / N PR(%) n / N PR(%)
少なくとも1つのサイトに陽性症状がある場合 756 / 1,400 54.0 339/672 50.5 417/728 57.3 0.0104
下肢を含む少なくとも1つの部位に陽性症状がある場合 584 / 1,400 41.7 258/672 38.4 326/728 44.8 0.0155
少なくとも2つの部位に陽性症状があり、少なくとも1つは下肢に関連している 498 / 1,400 35.6 221/672 32.9 277/728 38.1 0.0438
少なくとも3つの部位に陽性症状があり、少なくとも1つは下肢に関連している 422 / 1,400 30.1 184/672 27.4 238/728 32.7 0.0305
少なくとも4つの部位に陽性症状があり、少なくとも1つは下肢に関連している 346 / 1,400 24.7 146/672 21.7 200/728 27.5 0.0128
少なくとも2つの部位に陽性症状があり、少なくとも2つは下肢に関連している 447 / 1,400 31.9 193/672 28.7 254/728 34.9 0.0134
少なくとも3つの部位に陽性症状があり、少なくとも2つは下肢に関連している 390 / 1,400 27.9 165/672 24.6 225/728 30.9 0.0081
少なくとも4つの部位に陽性症状があり、少なくとも2つは下肢に関連している 333 / 1,400 23.8 139/672 20.7 194/728 26.7 0.0088
下肢を含む少なくとも両側性で対称的な2つの部位に陽性症状がある場合 202 / 1,400 14.4 82/672 12.2 120/728 16.5 0.0228

n、症状のある症例; N、インタビューされたケース。PR、有病率。

*男性と女性の有病率を比較するカイ二乗検定

 
これらの感覚障害と、女性・糖尿病罹病期間・HbA1c・高血圧が関連が認められた。
 
糖尿病性末梢神経障害は、両側下肢に対称性で出現し、進行すると手袋靴下型となる。というのが教科書的だが、今回の報告では、そうした反応を示す症例は半数程度?

そうではない症例も思ってたよりも多いかもしれません。