本日は、大腸がんの臨床所見について。
Clinical features of colorectal cancer before diagnosis: a population-based case-control study.
40歳以上の大腸がん患者349名と
年齢・性別・一般診療の患者層が一致する1744名で、
調査。
その結果、
感度の高いものはないが、特異度が高いものは多い。
こうした症状や所見がある場合は、積極的に大腸がんを疑うことが望ましい。
Table 2
Univariable analyses of selected variables
| Number (%) with this variable present | |||
|---|---|---|---|
| Variable | Cases (n=349) | Controls (n=1744) | Positive likelihood ratio (95% CI) |
| Symptoms | |||
| Rectal bleeding | 148 (42.4) | 73 (4.2) | 10 (7.9, 13) |
| Loss of weight | 94 (26.9) | 92 (5.3) | 5.1 (3.9, 6.6) |
| Abdominal pain | 148 (42.4) | 163 (9.4) | 4.5 (3.8, 5.5) |
| Diarrhoea | 132 (37.8) | 171 (9.8) | 3.9 (3.2, 4.7) |
| Constipation | 91 (26.1) | 258 (14.8) | 1.8 (1.5, 2.1) |
| Physical signs | |||
| Rectal disease on rectal examination | 51 (14.6) | 14 (0.80) | 18 (10, 32) |
| Tenderness on palpation of abdomen | 62 (17.7) | 67 (3.8) | 4.6 (3.3, 6.4) |
| Investigations | |||
| Positive faecal occult blooda | 31 (8.9) | 5 (0.3) | 31 (22, 43) |
| Haemoglobin 12–12.9 g dl−1 | 17 (4.9) | 20 (1.2) | 4.3 (2.7, 6.8) |
| Haemoglobin 10–11.9 g dl−1 | 38 (10.9) | 49 (2.8) | 3.9 (2.8, 5.2) |
| Haemoglobin <10 g dl−1 | 40 (11.5) | 21 (1.2) | 9.5 (7.1, 13) |
| Blood sugar >10 mmol l−1 | 25 (7.1) | 39 (2.2) | 3.2 (2.2, 4.7) |
| Miscellaneous | |||
| History of diabetes | 37 (10.6) | 119 (6.8) | 1.6 (1.2, 2.1) |
aFrom the 79 (23%) cases and 47 (3%) controls who had been tested.
表2から、感度・特異度・陽性尤度比(LR+)・陰性尤度比(LR-)を算出して掲載。
95%信頼区間は省略
| 陽性% | 感度% | 特異度% | LR+ | LR- | |
| 下血 | 42.4 | 42 | 96 | 10 | 0.6 |
| 体重減少 | 26.9 | 27 | 95 | 5.1 | 0.8 |
| 腹痛 | 42.4 | 42 | 91 | 4.6 | 0.6 |
| 下痢 | 37.8 | 38 | 90 | 3.9 | 0.7 |
| 便秘 | 26.1 | 26 | 85 | 1.8 | 0.9 |
| 直腸診の異常 | 14.6 | 15 | 99 | 18 | 0.9 |
| 腹部の圧痛 | 17.7 | 18 | 96 | 4.6 | 0.9 |
| 0.9 | |||||
| 便潜血陽性 | 8.9 | 39 | 89 | 3.7 | 0.7 |
| Hb12-12.9g/dL | 4.9 | 5 | 99 | 4.3 | |
| Hb10-11.9g/dL | 10.9 | 11 | 97 | 3.9 | |
| Hb<10g/dL | 11.5 | 12 | 99 | 9.5 | |
| 血糖>180mg/dL | 7.1 | 7 | 98 | 3.2 | 1 |
| 糖病病既往 | 10.6 | 11 | 93 | 1.6 | 1 |
ある程度の年齢を超えて初発の便秘などの症状では大腸がんによる便通異常を疑う。
その際には、下血や腹痛などがないか?家族歴は?などもあわせて聴取することを忘れない。