逆子は遺伝するのか?
本日は、逆子の遺伝性について。
逆子については、遺伝するというものとしないというものに分かれた考え方があります。
逆子は、高齢・多胎などがリスク因子としてありますが、その他にも古い文献からですが、
骨盤の形(Am J Obstet Gynecol. 1973 May 15;116(2):239-51.The gentle art of external cephalic version.)
胎盤異常(Acta Obstet Gynecol Scand. 1978;57(4):371-2. The site of placental attachment as a factor in the aetiology of breech presentation.)
子宮異常(Int J Gynaecol Obstet. 1991 Jul;35(3):215-9. Outcome of pregnancy in women with uterine malformation: evaluation of 62 cases.)
もリスク因子になることが報告されています。
しかし遺伝についてはあまり報告例は多くはありません。
Maternal and paternal contribution to intergenerational recurrence of breech delivery: population based cohort study.
母子451.393組
父子295.253組
に対して、出生状況を調査。
骨盤位で出生された方の胎児は、骨盤位のリスクが高かった。
オッズ比は、母2.2(1.9-2.5)・父2.2(1.8-2.7)で()は95%信頼区間、
父の影響もあるのは、少し驚きでした。
Gestation and birth order (1st generation) | No of offspring | No (%) of breech offspring | Odds ratio (95%CI) | |
---|---|---|---|---|
Crude | Adjusted* | |||
Mother’s own presentation at birth | ||||
≥37 weeks, first: | ||||
Breech | 2797 | 237 (8.5) | 2.2 (1.9 to 2.5) | 2.2 (1.9 to 2.5) |
Cephalic | 82 569 | 3376 (4.1) | 1.0§ | 1.0§ |
≥37 weeks, subsequent: | ||||
Breech | 2 336 | 163 (7.0) | 1.7 (1.5 to 2.1) | 1.7 (1.5 to 2.0) |
Cephalic | 127 923 | 5271 (4.1) | 1.0§ | 1.0§ |
<37 weeks, first: | ||||
Breech | 274 | 16 (5.8) | 1.3 (0.8 to 2.2) | 1.4 (0.8 to 2.4) |
Cephalic | 3690 | 167 (4.5) | 1.0§ | 1.0§ |
<37 weeks, subsequent: | ||||
Breech | 231 | 10 (4.3) | 1.1 (0.6 to 2.2) | 1.1 (0.6 to 2.2) |
Cephalic | 4559 | 175 (3.8) | 1.0§ | 1.0§ |
Total†: | ||||
Breech | 5881 | 449 (7.6) | 1.9 (1.8 to 2.1) | 1.9 (1.8 to 2.1) |
Cephalic | 226 823 | 9265 (4.1) | 1.0§ | 1.0§ |
Father’s own presentation at birth | ||||
≥37 weeks, first: | ||||
Breech | 1351 | 119 (8.8) | 2.2 (1.8 to 2.7) | 2.2 (1.8 to 2.7) |
Cephalic | 54 742 | 2308 (4.2) | 1.0§ | 1.0§ |
≥37 weeks, subsequent: | ||||
Breech | 1234 | 82 (6.6) | 1.6 (1.3 to 2.0) | 1.6 (1.3 to 2.1) |
Cephalic | 85 408 | 3594 (4.2) | 1.0§ | 1.0§ |
<37 weeks, first: | ||||
Breech | 167 | 3 (1.8) | 0.5 (0.2 to 1.5) | 0.5 (0.2 to 1.6) |
Cephalic | 2849 | 104 (3.7) | 1.0§ | 1.0§ |
<37 weeks, subsequent: | ||||
Breech | 157 | 8 (5.1) | 1.1 (0.6 to 2.4) | 1.2 (0.6 to 2.5) |
Cephalic | 3624 | 162 (4.5) | 1.0§ | 1.0§ |
Total†: | ||||
Breech | 3020 | 221 (7.3) | 1.8 (1.6 to 2.1) | 1.8 (1.6 to 2.1) |
Cephalic | 151 831 | 6370 (4.2) | 1.0§ | 1.0§ |
Presentation at birth in both parents‡ | ||||
Total†: | ||||
Breech | 96 | 12 (12.5) | 3.3 (1.8 to 6.1) | 3.1 (1.6 to 6.0) |
Cephalic | 148 596 | 6121 (4.1) | 1.0§ | 1.0§ |
逆子の遺伝性はあるのかもしれません。
問診では、ここらへんを聞いておくと逆子の鍼灸の効果に影響がでるかもしれません。