女性の尿路感染症
本日は、尿路感染症の病歴と身体所見についての報告を抄読です。
Bent S, et al. Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection? JAMA. 2002 May 22-29;287(20): 2701-10.
1966年から2001年9月までの情報を厳選した結果、9件残った。
LR+ | LR- | |
排尿障害 | 1.5(1.2-2.0) | 0.5(0.3-0.7) |
頻尿 | 1.8(1.1-3.0) | 0.6(0.4-1.0) |
血尿 | 2.0(1.3-2.9) | 0.9(0.9-1.0) |
発熱 | 1.6(1.0-2.6) | 0.9(0.9-1.0) |
側腹部痛 | 1.1(0.9-1.4) | 0.9(0.8-1.1) |
下腹部痛 | 1.1(0.9-1.4) | 0.9(0.8-1.1) |
膣分泌物 | 0.3(0.1-0.9) | 3.1(1.0-9.3) |
膣刺激症状 | 0.2(0.1-0.9) | 2.7(0.9-8.5) |
腰痛 | 1.6(1.2-2.1) | 0.8(0.7-0.9) |
自己判断 | 4.0(2.9-5.5) | 0.0(0.0-0.1) |
膣分泌物の検査 | 0.7(0.5-0.9) | 1.1(1.0-1.2) |
CVA叩打痛 | 1.7(1.1-2.5) | 0.9(0.8-1.0) |
尿検査 | 4.2 | 0.3 |
排尿障害(排尿時痛)+頻尿+膣分泌物陰性+膣刺激症状陰性=LR+24.6⇒77%が尿路感染症
反対に膣症状が陽性であれば、尿路感染症の可能性は下がる。