都城鍼灸ジャーナル

宮崎県都城市で鍼灸師をしている岩元英輔(はりきゅうマッサージReLife)です。読んだ論文を記録するためのブログです。当院のホームページ https://www.relife2019.jp/index.html しんきゅうコンパス https://www.shinq-compass.jp/salon/detail/33749

耳たぶのシワと循環器

2020;12(3):172-178.
 doi: 10.34172/jcvtr.2020.30. Epub 2020 Aug 25.

Presence of ear lobe crease may predict intermediate and high-risk patients with acute non-ST elevation acute coronary syndrome

 

耳たぶのしわの存在は、急性非ST上昇型急性冠症候群の中間および高リスク患者を予測する可能性がある

 
耳たぶのしわ;Ear lobe crease (ELC)
ST上昇を伴わない急性冠症候群;NSTE-ACS
An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is jcvtr-12-172-g001.jpg
 
冠動脈疾患の予測ツールとして、
TIMIリスクスコア
GRACEリスクスコア~急性冠症候群(ACS)の早期診断や予後判定に有用
CHADS2スコア
ACTIONレジストリスコア
などがあるよう。
このうち使用が多いのは、GRACEスコアとTIMIスコア。
 
ELCは、1973年にCADとの関連が初めて報告された(N Engl J Med. 1973 Aug 9;289(6):327-8.)。
その後、末梢動脈疾患や頸動脈疾患との関連も報告。
 
今回は、非ST上昇型急性冠症候群に対して、ELCとGRACEスコアとの相関を調査。
 
研究デザイン、非ランダム化、前向き、観察研究、単一施設
 
対象は、360名(平均年齢62.2歳、70%男性)を、
GRACEスコア≤109および> 109の2つのグループに分け、
167人の患者がグループ1に登録、
193人の患者がグループ2に登録。
 
GRACEスコア;年齢・体重, 不整脈, 血圧, 心不全, ST変化等でスコアを計算し, リスクを評価
 
 
グループ1とグループ2の比較;
年齢・SBP・高血圧・グルコースレベル・クレアチニンリアランス・初期およびピーク時のトロポニンレベル・ヘモグロビン・LVEF・ELCに差が認められた。
ELCは、グループ1と2で、24.5%vs80.8%だった。
 
Clinical, laboratory,echocardiographic and angiographic characteristics of study subjects
Variable All patients
(N = 360)
Group 1 (GRACE score ≤109) (n = 167) Group 2 (GRACE score >109) (n = 193) P value
Age (y) 62.2±11.09 56.31±9.32 67.4±9.86 <0.001
Sex male (%) 252 (70%) 129 (77.2%) 123 (63.7%) 0.004
Diabetes mellitus 166 (46.1%) 72 (43.1%) 94 (48.7%) 0.17
Hypertension 205 (56.9%) 67 (40.1%) 138 (71.5%) <0.001
BMI (kg/m2) 28.4 [26-31.2] 27.6 [26-31.1] 29.4 [26-31.2] 0.95
Heart rate (bpm) 81 [68.2-88.7] 82 [68-88] 80 [68.5-92] 0.502
Systolic blood pressure (mm Hg) 136 [121.5-158] 130 [121-151] 142 [121.5-166] 0.011
Diastolic blood pressure (mm Hg) 78 [70-89] 78 [70-89] 79 [70-89] 0.767
Glucose (mg/dL) 116.5 [90-163] 102 [90-144] 131 [93-167.5] 0.005
Creatinine clearance(mL/min) 82.9±25.06 92.86±19.5 74.3±26.1 <0.001
Hemoglobin (mg/dL) 13.6 [12.8-14.8] 14.2 [13-15.4] 13 [11.9-14.1] <0.001
White blood cell 8.8±3.01 8.6±3.1 8.9±2.8 0.281
Initial troponin (ng/mL) 0.28 [0.05-1.05] 0.2 [0.04-0.8] 0.3 [0.08-1.21] 0.003
Peak troponin (ng/mL) 1.59 [0.64-6.8] 1.09 [0.38-3.1] 2.6 [1-8.29] <0.001
LDL (mg/dL) 120.3±36.9 121.6±37.4 119.2±36.6 0.546
Presence of ear lobe crease 197 (%54.7) 41 (%24.5) 156 (%80.8) <0.001
EF (%) 60 [55-65] 56 [36-61] 51 [21-61] <0.001
Grace score 111 [85.2-122] 84 [74-98] 121 [116-134] <0.001
Gensini score 24 [14-32] 16 [12-28] 32 [18-44] <0.001

BMI, body mass index; EF, left ventricle ejection fraction; LDL, low density lipoprotein.

 

ELCの有無での比較;

ELC(-)と比べELC(+)は、年齢・SBP・高血圧の割合が高く、心拍数・クレアチニンリアランスが低く、初期およびピークトロポニンレベルが高く、ヘモグロビンレベルが低く、GRACEスコアレベルが高く、LVEFが低かった。

Table 2

Clinical, laboratory,echocardiographic and angiographic characteristics of study subjects with and without ear lobe crease
Variable All patients
(N = 360)
ELC( -) (n = 167) ELC( +) (n = 193) P value
Age (y) 62.2±11.09 57.4±10.5 66.2±9.9 <0.001
Sex male (%) 252 (70%) 116 (71.2%) 136 (69%) 0.729
Diabetes mellitus 166 (46.1%) 60 (38.8%) 106 (53.8%) 0.001
Hypertension 205 (56.9%) 63 (38.6%) 138 (72.1%) <0.001
BMI (kg/m2) 28.4 [26-31.2] 27.6 [26-32.4] 29 [26-31.1] 0.923
Heart rate (bpm) 81 [68.2-88.7] 84 [72-92] 78 [68-88] 0.002
Systolic blood pressure (mm Hg) 136 [121.5-158] 131 [120-155] 140 [124.5-164] 0.028
Diastolic blood pressure (mm Hg) 78 [70-89] 80 [70-91] 78 [70-87.5] 0.300
Glucose (mg/dL) 116.5 [90-163] 104 [90-162] 126 [91-164] 0.209
Creatinine clearance(ml/min) 82.9±25.06 92.2±20.2 75.2±26.1 <0.001
Hemoglobin (mg/dL) 13.6 [12.8-14.8] 14 [12.9-15] 13.3 [11.9-14.1] <0.001
White blood cell 8.8±3.01 8.4±3.1 9.1±2.9 0.024
Initial troponin (ng/ml) 0.28 [0.05-1.05] 0.12 [0.04-0.65] 0.47 [0.16-1.24] <0.001
Peak troponin (ng/ml) 1.59 [0.64-6.8] 0.9 [0.3-3] 2.6 [1.03-8.18] <0.001
LDL (mg/dL) 120.3±36.9 119.6±36.5 120.9±37.4 0.734
Presence of ear lobe crease 60 [55-65] 65 [55-65] 55 [50-60] <0.001
EF (%) 111 [85.2-122] 83 [74-104] 120 [112-132] <0.001
Grace score 24 [14-32] 16 [12-30] 32 [16-42] <0.001
Gensini score 24 [14-32] 16 [12-28] 32 [18-44] <0.001

BMI, body mass index; EF, left ventricle ejection fraction; LDL, low density lipoprotein.

 
多変量解析でもELCは独立した予測因子となり得るとされた。
 
GRACEスコアが高い人は、ELC(+)が多い。という初めての報告らしい。
 
ELCは耳を見ればすぐに判別ができます。
患者さんは、年をとれば耳にシワぐらいできると思っていますが、精査をお願いするきっかけにはなるかもしれません。