厚労省食事摂取基準2015より
食物繊維の1日当たりの目標量(g/日)
成人男性は、20g/日
成人女性は、19g/日
| 性別/年齢 | 男性 | 女性 |
| 6-7歳 | 11以上 | 10以上 |
| 8-9歳 | 12以上 | 12以上 |
| 10-11歳 | 13以上 | 13以上 |
| 12-14歳 | 17以上 | 16以上 |
| 15-17歳 | 19以上 | 17以上 |
| 18-29歳 | 20以上 | 18以上 |
| 30-49歳 | 20以上 | 18以上 |
| 50-69歳 | 20以上 | 18以上 |
| 70歳以上 | 19以上 | 17以上 |
水溶性と不溶性は、たいてい両方入っていることが多く、
水溶性が多い食品では、不溶性も多い
不溶性の多い食品では、水溶性は少ないこともある。
⇒水溶性だけを摂取することは難しい。
表の数値は、参考文献で若干変わります。
| 食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維総量(g) | 単位 | 重量 | |
| 切干しだいこん 乾 | 5.2 | 16.1 | 21.3 | 1食分 | 10g |
| しそ 葉 生 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 10枚 | 7g |
| モロヘイヤ 茎葉 生 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 1束 | 100g |
| ごぼう 根 生 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1本 | 180g |
| ブロッコリー 花序 生 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 1株 | 250g |
| だいこん 葉 生 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1本分(根中1本800g) | 150g |
| あさつき 葉 生 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1わ | 25g |
| 日本かぼちゃ 果実 生 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1個 | 1~1.5kg |
| ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1株 | 20g |
| サニーレタス 葉 生 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1枚 | 30g |
| 食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維総量(g) | 単位 | 重量 | |
| ライ麦パン | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1枚(6枚切り) | 60g |
| 雑穀混合品 五穀 | 1.0 | 4.2 | 5.1 | 小盛り1杯 | 100g |
| おおむぎ 押麦 めし | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 小盛り1杯 | 100g |
| マカロニ・スパゲッティ ゆで | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 乾1人分 | 80g |
| 食パン | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1枚(6枚切り) | 60g |
| 蒸し中華めん | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1袋 | 150g |
| 水稲めし 発芽玄米 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 小盛り1杯 | 100g |
| 水稲めし うるち米 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 小盛り1杯 | 100g |
- 加熱調理(ゆで、蒸し)をした食品は、ゆで汁(食塩水)は廃棄し、調味料は含まれていません。成分量は加熱調理後の可食部100g当たりの成分量となります。
| 食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維総量(g) | 単位 | 重量 | |
| いんげんまめ 全粒 ゆで | 1.5 | 12.0 | 13.6 | 1食分 | 40g |
| だいず おから 生 | 0.4 | 11.1 | 11.5 | 1カップ | 100g |
| あずき 全粒 ゆで | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 1カップ | 170g |
| だいず 全粒 国産 黄大豆 ゆで | 2.2 | 6.4 | 8.5 | 1パック | 100g |
| だいず 糸引き納豆 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 1個 | 30~50g |
| だいず がんもどき | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1個 | 95~125g |
| だいず 油揚げ 生 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1枚 | 20~30g |
- 「食品成分表」には、生の状態だけではなく、「ゆで」「焼き」「油いため」など調理した状態に分類した成分値も収載されています。調理法により食品の成分値、食品重量が変化します。食品重量については、例えばゆでる場合、食品の水分が流れ出て重量が減る食品とゆで湯を吸収して重量が増える食品がありますので、ゆで100gとは、生100gをゆでた場合の重量ではなくゆでた状態での100gです。
| 食品名 | 可食部100g当たりの成分量 | 食品の目安重量(廃棄部分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維総量(g) | 単位 | 重量 | |
| きくらげ 乾 | 0.0 | 57.4 | 57.4 | 乾10個 | 5g |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 3.0 | 38.0 | 41.0 | 大1個 | 5g |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1枚 | 10~30g |
| えのきたけ 生 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1袋 | 100g |
| まいたけ 生 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 1パック | 100g |
| ぶなしめじ 生 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1パック | 100g |
- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(いしづき)を除いたものです。
便秘や腸内環境を整えようとして、水溶性食物繊維を摂取しているつもりが、同時に不溶性食物繊維も摂取していて、便秘が治らないケースもあります。
そんなときは、食物繊維を意識した食事内容を見直すことも必要です。