Intraocular pressure predicts premature coronary atherosclerosis
Mehmet Kaplan 1, Ozge Ozcan Abacýoglu 2, Fethi Yavuz 2, Gizem Ilgýn Kaplan 3, Betül Düzen 4, Nurbanu Bursa 5, Ferhat Zorlu 6
患者背景;
TABLE 1 BASELINE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BIOCHEMICAL VARIABLES OF THE GROUPS
| Demographic properties | PACAD (n=100) | Control (n=86) | p value |
|---|---|---|---|
| Age (years, mean) | 34.7 ±4.5 | 34.3 ±7.5 | 0.860 |
| Sex (female, %) | 48 (48 %) | 48 (56 %) | 0.290 |
| Hypertension (n, %) | 20 (20 %) | 24 (28 %) | 0.206 |
| Diabetes Mellitus (n, %) | 19 (19 %) | 19 (22 %) | 0.602 |
| Smoking (n, %) | 35 (35 %) | 16 (19 %) | 0.012 * |
| Hypercholesterolemia (n, %) | 48 (48%) | 22 (25 %) | 0.042 * |
| Family history for CAD (n, %) | 36 (36 %) | 24 (28 %) | 0.386 |
| Metabolic syndrome (n, %) | 17 (17 %) | 14 (16 %) | 0.752 |
| Biochemical variables | |||
| Hemoglobin (g/dL) | 12.9±1.7 | 12.8±0.9 | 0.438 |
| Leukocyte (×103 /μL) | 8.7 ±1.7 | 10.4±3.3 | 0.086 |
| Platelet (×103 /μL) | 309±90 | 346±315 | 0.600 |
| Plasma fasting glucose (mg/dL) | 84±11 | 87±11 | 0.403 |
| Creatinine (mg/dL) | 0.63±0.18 | 0.64±0.14 | 0.466 |
| LDL-C (mg/dL) | 109±30 | 110±28 | 0.727 |
| HDL-C (mg/dL) | 44±11 | 44±8 | 0.887 |
| BNP (pg/mL) | 43±16 | 37±19 | 0.853 |
| High sensitivity CRP (mg/L) | 1.3±0.6 | 1.0±0.7 | 0.063 |
Abbreviations: CA, coronary artery disease; LDL-C, low-density lipoprotein-cholesterol; HDL-C, high-density lipoprotein-cholesterol; BNP, brain natriuretic peptide.
*p<0.05 is significant.
その結果、
PACADはコントロールに比べ、
中心角膜の厚さに差はなく、眼圧が高い。
脈波伝播速度(PWV)も有意差があった。
TABLE 2 OPHTHALMOLOGICAL AND CARDIOLOGIC EXAMINATION FINDINGS OF THE GROUPS
| Ophthalmological examination | PACAD (n=100) | Control (n=86) | p-value |
|---|---|---|---|
| Intraocular pressure (mm Hg) | 14.4 ±4.5 | 13.0±1.0 | 0.000 * |
| Central corneal thickness (μm) | 537±14 | 535±19 | 0.800 |
| Ocular hypertension (n, %) | 3 (%3) | 1 (%1.5) | 0.242 |
| Cardiologic examination | |||
| Ejection Fraction (%) | 62.6±3 | 61.4±4 | 0.043 * |
| Pulse wave velocity (m/s) | 6 ±1.1 | 5.5±0.7 | 0.001 * |
*p<0.05 is significant.
眼圧の高さとメタボリックシンドロームには関連性はなし。
眼圧が高かったという訴えがあった場合、早期の動脈硬化を予測するものになるかもしれない。ということでしたが、これは今後の調査が必要かもしれません。