予期しない体重減少
Prioritising primary care patients with unexpected weight loss for cancer investigation: diagnostic accuracy study
Brian D Nicholson 1, Paul Aveyard 2, Sarah J Price 3, Fd Richard Hobbs 2, Constantinos Koshiaris 2, Willie Hamilton 3
イギリスのプライマリケアで18歳以上の予期しない体重減少(WL)が起きた63973名を解析。
対象者背景;
58.2%が女性
51.8%が60歳以上
26.3%が喫煙者
Table 2
Characteristics | No (%) (n=63 973) |
---|---|
Men | 26 758 (41.8) |
Women | 37 215 (58.2) |
Age (years): | |
18-39 | 14 290 (22.3) |
40-49 | 8016 (12.5) |
50-59 | 8511 (13.3) |
60-69 | 9017 (14.1) |
70-79 | 11 565 (18.1) |
≥80 | 12 574 (19.7) |
Smoking status: | |
Current smoker | 9629 (15.1) |
Former smoker | 7164 (11.1) |
Non-smoker | 14 457 (22.6) |
Missing | 32 723 (51.2) |
Alcohol intake status: | |
Current drinker | 18 435 (28.8) |
Non-drinker | 8095 (12.7) |
Former drinker | 1087 (1.7) |
Missing | 36 356 (56.8) |
Body mass index: | |
Underweight | 6691 (10.9) |
Normal | 33 846 (52.9) |
Overweight | 10 790 (16.9) |
Obese | 5141 (8.0) |
Missing | 7235 (11.3) |
Cancer diagnosis: | |
Yes | 908 (1.4) |
No | 63 065 (98.6) |
体重減少が記録された日から6か月以内の癌診断精度を評価
癌と診断されたのは908例;1.4%
内訳は50歳以上が97.1%だった。
Table 1
Weight loss status | Cancer (n=3019) | No cancer (n=3 27 425) | Sensitivity (%) | Specificity (%) | PPV (%) |
---|---|---|---|---|---|
All: | |||||
Unexpected WL | 908 | 63 065 | 30.08 | 80.74 | 1.42 |
No unexpected WL | 2111 | 264 360 | 0.79 | ||
Men: | |||||
Unexpected WL | 548 | 26 210 | 35.02 | 81.07 | 2.05 |
No unexpected WL | 1017 | 112 227 | 0.90 | ||
Women: | |||||
Unexpected WL | 360 | 36 855 | 24.76 | 80.5 | 0.97 |
No unexpected WL | 1094 | 152 133 | 0.71 |
臨床所見とWL;
男性は下記の表の10項目ががんと関連していた。
女性は11項目
いずれも陽性尤度比(PLR)は可能性を上げるが、陰性尤度比は可能性を下げるほどではない。
唯一、CRPと赤沈が少し可能性を下げる程度なので、下記の項目がないからといって否定はできない。
表3
臨床的特徴 | 真のポジティブ | 誤検知 | 偽陰性 | 真のネガティブ | PLR(95%CI) | NLR(95%CI) | DOR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | |||||||
症状: | |||||||
腹痛 | 61 | 1336 | 487 | 24 874 | 2.18(1.71から2.78) | 0.94(0.91から0.96) | 2.33(1.78から3.06) |
食欲不振 | 38 | 615 | 510 | 25 595 | 2.96(2.15から4.06) | 0.95(0.93〜0.98) | 3.10(2.21から4.35) |
嚥下障害 | 21 | 290 | 527 | 25 920 | 3.46(2.24から5.35) | 0.97(0.96〜0.99) | 3.56(2.28から5.57) |
喀血 | 9 | 101 | 539 | 26 109 | 4.26(2.17から8.38) | 0.99(0.98〜1.00) | 4.32(2.20から8.47) |
非心臓性胸痛 | 32 | 823 | 516 | 25 387 | 1.86(1.32から2.62) | 0.97(0.95から0.99) | 1.91(1.33〜2.75) |
サイン: | |||||||
腹部腫瘤 | 13 | 102 | 535 | 26108 | 6.10(3.44から10.79) | 0.98(0.97〜0.99) | 6.22(3.50から11.1) |
胸の兆候 | 6 | 53 | 542 | 26 157 | 5.41(2.34から12.5) | 0.99(0.98〜1.00) | 5.46(2.39から12.5) |
鉄欠乏性貧血 | 22 | 212 | 526 | 25 998 | 4.96(3.23から7.64) | 0.97(0.95から0.98) | 5.13(3.29から8.00) |
黄疸 | 7 | 59 | 541 | 26 151 | 5.67(2.60から12.4) | 0.99(0.98〜1.00) | 5.74(2.66から12.4) |
リンパ節腫脹 | 4 | 73 | 544 | 26 137 | 2.62(0.96〜7.14) | 1.00(0.99〜1.00) | 2.63(1.00〜6.96) |
女性 | |||||||
症状: | |||||||
腹痛 | 52 | 2313 | 308 | 34 542 | 2.30(1.78〜2.97) | 0.91(0.87〜0.95) | 2.52(1.88〜3.39) |
食欲不振 | 23 | 916 | 337 | 35 939 | 2.57(1.72から3.84) | 0.96(0.93〜0.99) | 2.68(1.75から4.09) |
背中の痛み | 30 | 1895年 | 330 | 34 960 | 1.62(1.15から2.29) | 0.97(0.94から1.00) | 1.68(1.15から2.44) |
排便習慣の変化 | 12 | 347 | 348 | 36 508 | 3.54(2.01から6.24) | 0.98(0.96〜0.99) | 3.63(2.04から6.46) |
消化不良 | 25 | 1004 | 335 | 35 851 | 2.55(1.74〜3.74) | 0.96(0.93〜0.98) | 2.66(1.77から4.01) |
サイン: | |||||||
腹部腫瘤 | 6 | 112 | 354 | 36 743 | 5.48(2.43から12.4) | 0.99(0.97から1.00) | 5.56(2.48から12.5) |
胸の兆候 | 3 | 26 | 357 | 36 829 | 11.8(3.59から38.9) | 0.99(0.98〜1.00) | 11.9(3.82から37.2) |
鉄欠乏性貧血 | 19 | 526 | 341 | 36 329 | 3.70(2.37から5.78) | 0.96(0.94〜0.98) | 3.85(2.42から6.13) |
黄疸 | 10 | 49 | 350 | 36 806 | 20.9(10.7〜40.9) | 0.97(0.96〜0.99) | 21.5(10.9から42.2) |
リンパ節腫脹 | 3 | 129 | 357 | 36 726 | 2.38(0.76から7.44) | 1.00(0.99〜1.00) | 2.39(0.80〜7.15) |
静脈血栓塞栓症 | 7 | 112 | 353 | 36 743 | 6.40(3.00から13.6) | 0.98(0.97から1.00) | 6.51(3.06から13.8) |
男と女 | |||||||
肝機能検査: | |||||||
低アルブミン | 202 | 2665 | 463 | 38 292 | 4.67(4.14から5.27) | 0.74(0.71〜0.78) | 6.27(5.29から7.43) |
上げられたアルカリホスファターゼ | 271 | 6753 | 372 | 33 882 | 2.54(2.31から2.78) | 0.69(0.65〜0.74) | 3.66(3.12から4.28) |
上げられたビリルビン | 47 | 2028年 | 598 | 39222 | 1.48(1.12から1.96) | 0.98(0.95から1.00) | 1.52(1.13から2.05) |
完全な血球数: | |||||||
低ヘモグロビン | 341 | 7099 | 374 | 38 315 | 3.05(2.82から3.30) | 0.62(0.58〜0.67) | 4.92(4.24から5.71) |
総白血球数の増加 | 179 | 3066 | 505 | 40 964 | 3.76(3.30から4.28) | 0.79(0.76〜0.83) | 4.74(3.98から5.64) |
血小板の増加 | 127 | 1776年 | 570 | 42 766 | 4.57(3.88から5.38) | 0.85(0.82から0.88) | 5.37(4.40から6.54) |
炎症マーカー: | |||||||
発生したC反応性タンパク質 | 194 | 2891 | 76 | 11 542 | 3.59(3.31から3.89) | 0.35(0.29〜0.43) | 10.2(7.80から13.3) |
赤血球沈降速度の上昇 | 274 | 6511 | 116 | 16 030 | 2.43(2.27〜2.60) | 0.42(0.36〜0.49) | 5.80(4.67から7.24) |
生化学: | |||||||
カルシウムの上昇 | 31 | 398 | 351 | 19 432 | 4.28(3.05から6.02) | 0.93(0.90〜0.96) | 4.59(3.18から6.64) |
クレアチニンの上昇 | 254 | 12 971 | 445 | 31 001 | 1.23(1.12から1.36) | 0.90(0.85から0.96) | 1.36(1.17から1.59) |
PLR =正の尤度比; NLR =負の尤度比; DOR =診断オッズ比。
ダイエットなどをしたわけではないのに体重減少が起きたら、50歳以上・喫煙者・臨床症状によってがんの可能性は考えるが、全体でみると2%以下。