Palatability of tastes is associated with facial circulatory responses
15名(男性11名、女性4名、24±2歳)を対象に、おいしさと顔の皮膚血流量の関連性を調査。
結果は、美味しいと感じるとまぶたの皮膚血流量が増加し、まずいと思えば鼻や額の皮膚血流量が減少する。
というものでした。
まず、6種類の味がするものをランダムに口に含み、11段階の味覚スケールを主観でつけてもらう。
味覚の主観;
表1
嗜好性と味の強さの自己申告による主観的スコア
強度スコア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
嗜好性 | 甘い | サワー | 塩辛い | 苦い | スパイシー | |
苦いお茶 | −4.3±0.3 * | 0±0 | 0.2±0.1 | 0±0 | 9.3±0.3 * | 0.1±0.1 |
チリソース | 0±0.3 | 0.6±0.2 | 2.7±0.7 * | 2.6±0.6 * | 0±0 | 8.3±0.4 * |
コーヒー | −0.7±0.7 | 0.3±0.2 | 0.9±0.4 | 0.1±0.1 | 6.5±0.7 * | 0±0 |
オレンジジュース | 2.3±0.3 * | 3.5±0.6 * | 7.3±0.2 * | 0.3±0.2 | 0.3±0.2 | 0.1±0.1 |
スープ | 1.7±0.7 * | 0.6±0.2 | 1.0±0.4 | 4.8±0.5 * | 0.3±0.4 | 0.9±0。4 |
水 | −0.1±0.2 | 0.2±0.1 | 0±0 | 0.1±0.1 | 0.3±0.2 | 0±0 |
データは平均±SEM値です。各流体の値は、複数の比較(ダネットの事後テスト)によって決定された水制御の値と比較されます。
* P <0.05対水コントロール。
安静時と味覚刺激中の顔面皮膚血流量を測定。同時に心拍数と血圧を測定。
表2
各味覚刺激の提示前および提示中のHRおよびMAP
HR(bpm) | MAP(mmHg) | |||
---|---|---|---|---|
前 | 中 | 前 | 中 | |
苦いお茶 | 70.9±2.7 | 73.4±3.1 * | 80.8±2.9 | 84.8±2.8 * |
チリソース | 72.0±2.6 | 75.8±2.6 * | 80.0±2.7 | 83.5±2.8 * |
コーヒー | 71.2±2.7 | 73.6±3.2 * | 80.2±3.3 | 82.2±3.2 |
オレンジジュース | 72.2±2.6 | 75.9±3.1 * | 82.3±2.7 | 85.2±3.2 * |
スープ | 72.2±2.6 | 75.1±2.9 * | 82.8±3.0 | 86.3±2.8a 、 * |
水 | 71.3±2.6 | 71.2±2.7 | 81.5±2.9 | 81.6±2.9 |
データは平均±SEM値です。
P <水対照に対して0.05。
*以前と比較してP <0.05。
顔面皮膚血流と味覚;
チリソースのみ反応が全体的
チリソースを除いた味覚と顔の部位の関係;
味覚を快と感じた場合と皮膚血流に相関あり
血管コンダクタンス指数(CI)との関連性は不快の場合なかったが、
額や鼻の血流量が減少する。
こうした特異的な反応が味覚で異なるというのは面白いです。
同じ研究グループは、味と顔の部位の特異的な反応について別の報告もしています。
Basic taste stimuli elicit unique responses in facial skin blood flow
甘い・うまいと感じるとまぶたの血流増加
苦味は、まぶたと鼻の血流減少
五行との関連性があるかな?と思ったけど、どうでしょう?
なさそうですね。

表1
さまざまな味覚刺激に応じた顔の平均皮膚血流量の変化。
味の集中 | 額 | まぶた | 鼻 | 頬 | 上唇 | 下唇 | |
水 | 1±2 * | 5±2 * | 0±1 * | 4±2 * | 42±5 * | 10±3 * | |
甘い | 低 | −4±2 * | 8±2 * | -1±2 * | 2±2 * | 46±7 * | 8±3 * |
中 | −7±2 * | 13±4 * | −3±1 * | -1±1 * | 38±7 * | 13±6 * | |
高い | −4±1 * | 12±3 * | -1±2 * | -1±2 * | 43±8 * | 13±5 * | |
サワー | 低 | 1±2 * | 14±3 * | 1±2 * | 3±2 * | 47±5 * | 9±4 * |
中 | 0±2 * | 11±3 * | 3±2 * | 7±2 * | 55±4 * | 18±7 * | |
高い | −2±2 * | 14±3 * | 1±3 * | 8±2 * | 55±9 * | 13±5 * | |
塩辛い | 低 | −2±2 * | 5±4 * | −3±2 * | 1±3 * | 51±5 * | 12±6 * |
中 | -1±2 * | 11±3 * | 1±3 * | 4±2 * | 42±4 * | 14±5 * | |
高い | −5±2 * | 6±3 * | 1±2 * | 5±2 * | 46±5 * | 17±5 * | |
うま味 | 低 | 0±2 * | 10±3 * | 1±1 * | 3±2 * | 50±7 * | 8±5 * |
中 | 0±2 * | 10±3 * | -1±2 * | 1±1 * | 46±6 * | 14±5 * | |
高い | -1±2 * | 13±5 * | 1±2 * | 2±2 * | 47±6 * | 16±4 * | |
苦い | 低 | −3±2 * | 2±3 * | −3±1 * | −3±2 * | 37±5 * | 10±5 * |
中 | −2±2 * | 1±3 * | −9±2 * | −2±1 * | 42±5 * | 14±6 * | |
高い | 0±1 * | 5±3 * | −6±1 * | 2±2 * | 44±5 * | 25±7 * |
データは平均値とSEM値です。n = 16。
*ベースラインに対してP <0.05。