都城鍼灸ジャーナル

宮崎県都城市で鍼灸師をしている岩元英輔(はりきゅうマッサージReLife)です。読んだ論文を記録するためのブログです。当院のホームページ https://www.relife2019.jp/index.html しんきゅうコンパス https://www.shinq-compass.jp/salon/detail/33749

貧血の所見

本日は貧血について。

 

 2010 Jan 1;5(1):e8545. doi: 10.1371/journal.pone.0008545.

Accuracy and reliability of pallor for detecting anaemia: a hospital-based diagnostic accuracy study.

 
12歳以上の患者390名を対象に、眼瞼結膜と舌蒼白、爪床、手掌蒼白の身体所見とヘモグロビン(Hb)の関係を調べた。
 
その結果、
これらの身体所見に高度な蒼白所見が認められた場合、高い確率で貧血が生じている。しかし、軽度もしくはなしといって、否定はできないという結果だった。
 

Table 2

Likelihood ratios (LR) for pallor grades in diagnosing anaemia.
Site Pallor Hb 7 g/dL Hb 9 g/dL Hb 12 g/dL
    Likelihood Ratios (95% CI) ;陽性尤度比

Conjunctiva(眼瞼結膜)

Severe 3.51 (0.76, 16.1) 4.42 (1.21, 16.1) 4.25 (0.53, 33.6)
  Moderate 2.32 (1.77, 3.04) 1.89 (1.45, 2.46) 1.86 (1.32, 2.64)
  Mild 1.34 (1.26, 1.42) 1.23 (1.11, 1.36) 1.37 (1.18, 1.58)
  No 0.38 (0.19, 0.74) 0.40 (0.28, 0.58)
Tongue(舌) Severe 9.87 (2.81, 34.6) 7.60 (1.95, 29.7)
  Moderate 4.98 (3.61, 6.87) 3.70 (2.50, 5.42) 3.19 (1.74, 5.82)
  Mild 1.27 (1.20, 1.34) 1.21 (1.11, 1.32) 1.18 (1.05, 1.33)
  No 0.29 (0.12, 0.70) 0.53 (0.35, 0.81)
Nailbed(爪床) Severe 3.51 (0.76, 16.1) 4.42 (1.21, 16.1) 4.25 (0.53, 33.6)
  Moderate 2.59 (1.94, 3.46) 2.44 (1.85, 3.23) 2.86 (1.81, 4.51)
  Mild 1.35 (1.13, 1.60) 1.29 (1.12, 1.49) 1.48 (1.23, 1.79)
  No 0.39 (0.16, 0.98) 0.53 (0.34, 0.84) 0.52 (0.39, 0.68)
Palm(手掌) Severe 4.18 (0.88, 19.8) 5.94 (1.45, 24.4) 3.70 (0.46, 29.7)
  Moderate 2.20 (1.53, 3.18) 1.66 (1.20, 2.30) 1.93 (1.28, 2.91)
  Mild 1.55 (1.33, 1.81) 1.43 (1.23, 1.67) 1.47 (1.20, 1.81)
  No 0.25 (0.08, 0.74) 0.48 (0.31, 0.73) 0.60 (0.47, 0.76)
CI - Confidence Intervals.
 
身体所見の中では、舌所見が最も安定しているようにも見えます。